VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,720,840,084 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/20。
流量通过 VPN 传输总额为 930,493.64 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,492,945.1 GB  593,850,797
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,708,285.9 GB  5,313,566,141
3 Russian Federation  88,467,529.0 GB  1,392,423,950
4 Japan  68,572,784.3 GB  705,046,230
5 United States  53,227,113.5 GB  1,175,324,528
6 Taiwan  50,836,203.9 GB  792,308,700
7 France  46,290,791.5 GB  591,727,425
8 Indonesia  38,644,627.0 GB  893,103,273
9 India  36,202,132.0 GB  773,497,153
10 Viet Nam  29,752,308.3 GB  502,756,102
11 China  29,582,315.7 GB  773,049,831
12 Thailand  19,626,542.2 GB  346,526,196
13 United Arab Emirates  15,699,567.2 GB  518,003,273
14 Hong Kong  14,751,290.4 GB  241,583,720
15 Myanmar  13,094,726.6 GB  225,071,617
16 Philippines  12,932,172.9 GB  318,100,597
17 Malaysia  11,932,804.1 GB  141,190,253
18 Turkmenistan  11,798,281.7 GB  155,246,420
19 Bangladesh  9,490,862.7 GB  387,517,554
20 Ukraine  9,375,235.6 GB  536,556,829
21 Canada  8,134,192.2 GB  85,336,856
22 Saudi Arabia  8,014,347.3 GB  108,934,433
23 Germany  7,895,222.7 GB  247,848,155
24 Turkey  6,760,593.3 GB  99,316,567
25 Singapore  6,695,757.6 GB  410,339,569
26 Iraq  5,671,466.7 GB  225,026,847
27 Australia  5,632,938.4 GB  114,019,872
28 Brazil  5,367,109.8 GB  1,382,418,144
29 United Kingdom  5,273,648.2 GB  130,087,090
30 Lao People's Democratic Republic  4,550,659.0 GB  74,053,287
31 Pakistan  4,407,549.0 GB  105,020,830
32 Nigeria  3,776,715.7 GB  448,524,058
33 Argentina  3,535,751.6 GB  55,476,883
34 Cambodia  3,216,570.6 GB  92,672,669
35 Kenya  3,054,240.8 GB  183,146,075
36 Mexico  2,491,096.0 GB  44,154,563
37 Oman  2,059,138.3 GB  36,778,447
38 Spain  2,042,934.1 GB  23,395,918
39 Netherlands  1,926,579.1 GB  52,421,366
40 Armenia  1,458,165.3 GB  4,889,700
41 Egypt  1,371,781.7 GB  37,696,752
42 Qatar  1,355,581.3 GB  19,082,416
43 Algeria  1,355,043.8 GB  37,117,594
44 Nepal  1,330,587.5 GB  19,723,666
45 Syrian Arab Republic  1,300,067.5 GB  235,642,434
46 Jordan  1,282,447.0 GB  25,404,814
47 Somalia  1,260,794.7 GB  55,550,490
48 Italy  1,238,981.2 GB  15,169,759
49 Kyrgyzstan  1,173,116.1 GB  13,086,033
50 New Zealand  1,140,888.9 GB  15,110,330
51 Sudan  1,116,890.6 GB  40,979,828
52 Macau  1,056,336.1 GB  19,067,466
53 Colombia  1,044,215.9 GB  19,873,845
54 Kazakhstan  1,042,285.6 GB  15,200,114
55 Sweden  1,002,863.5 GB  18,436,520
56 Cote D'ivoire  967,522.2 GB  12,041,692
57 Ghana  960,365.0 GB  56,680,508
58 Austria  931,089.0 GB  14,625,274
59 Venezuela  870,747.4 GB  26,032,334
60 Belarus  838,632.1 GB  21,891,575
61 Chile  828,830.9 GB  14,201,779
62 Romania  791,957.5 GB  14,422,648
63 Peru  779,140.9 GB  10,659,476
64 Ethiopia  755,535.8 GB  39,133,211
65 Gabon  741,199.2 GB  6,059,137
66 Mongolia  696,990.5 GB  11,313,882
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,551.7 GB  19,255,422
68 Kuwait  680,384.4 GB  10,448,670
69 Morocco  653,265.3 GB  25,304,191
70 Poland  638,880.6 GB  9,185,027
71 Yemen  602,384.4 GB  20,441,331
72 Azerbaijan  596,134.3 GB  10,536,278
73 Latvia  590,832.6 GB  3,083,540
74 Ecuador  577,843.6 GB  53,706,628
75 Norway  545,596.9 GB  4,734,688
76 Switzerland  521,897.1 GB  37,824,796
77 Palestinian Territory Occupied  501,817.7 GB  12,403,146
78 Belgium  476,763.7 GB  6,483,907
79 South Africa  465,292.3 GB  17,119,873
80 Finland  440,656.7 GB  3,916,949
81 Tanzania United Republic of  428,879.8 GB  10,836,806
82 Afghanistan  428,878.7 GB  15,796,387
83 Israel  407,814.0 GB  9,229,588
84 Uganda  380,379.4 GB  19,240,133
85 Portugal  374,937.2 GB  5,883,037
86 Denmark  332,204.3 GB  3,047,120
87 Lithuania  324,515.5 GB  4,108,361
88 Hungary  324,284.6 GB  4,882,803
89 Czech Republic  322,778.3 GB  4,964,312
90 Georgia  297,164.8 GB  3,558,331
91 Guinea  281,724.6 GB  8,617,330
92 Greece  268,220.7 GB  3,765,297
93 Sri Lanka  262,340.4 GB  6,615,040
94 Bahrain  227,090.6 GB  3,664,037
95 Tunisia  218,400.2 GB  6,085,544
96 Dominican Republic  217,928.9 GB  6,974,970
97 Brunei Darussalam  214,008.6 GB  1,607,109
98 Bulgaria  212,063.8 GB  4,207,415
99 Guatemala  206,313.6 GB  4,414,451
100 Uzbekistan  203,545.6 GB  4,132,492
101 Lebanon  203,384.7 GB  9,032,468
102 Serbia  200,366.6 GB  3,546,053
103 Panama  190,002.0 GB  5,187,162
104 Bolivia  185,848.0 GB  3,253,157
105 Djibouti  163,564.0 GB  4,260,696
106 Paraguay  160,522.8 GB  2,112,474
107 Ireland  137,498.1 GB  2,123,087
108 Slovenia  133,131.1 GB  1,552,183
109 Costa Rica  117,143.1 GB  1,812,997
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,798.5 GB  1,156,577
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,750.5 GB  1,238,269
112 Moldova Republic of  107,532.2 GB  2,760,254
113 Cuba  106,036.9 GB  2,791,810
114 Albania  104,825.1 GB  2,349,057
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.6 GB  936,145
116 Mauritius  99,707.4 GB  1,334,099
117 Jamaica  92,672.8 GB  2,105,977
118 Estonia  81,596.8 GB  1,099,685
119 Bhutan  81,475.1 GB  1,687,784
120 Uruguay  79,819.8 GB  1,168,622
121 Rwanda  62,327.9 GB  1,863,982
122 Luxembourg  61,975.7 GB  1,347,955
123 Honduras  61,670.6 GB  1,417,204
124 Benin  60,897.8 GB  7,051,468
125 Antigua and Barbuda  59,504.8 GB  1,626,200
126 Cyprus  55,802.2 GB  7,572,289
127 Togo  54,001.0 GB  1,419,320
128 Senegal  53,283.3 GB  1,988,543
129 Maldives  53,256.4 GB  910,973
130 Guam  51,725.1 GB  987,277
131 Northern Mariana Islands  44,356.6 GB  270,837
132 Trinidad and Tobago  42,345.1 GB  644,698
133 Macedonia  42,136.1 GB  654,596
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,231.3 GB  3,242,262
136 Timor-leste  34,121.2 GB  744,041
137 Mozambique  33,696.8 GB  2,519,685
138 El Salvador  33,531.5 GB  879,702
139 Fiji  29,969.5 GB  828,924
140 Madagascar  28,927.1 GB  761,202
141 Barbados  28,879.8 GB  354,007
142 Nicaragua  27,356.3 GB  528,378
143 Malta  26,971.8 GB  507,194
144 Puerto Rico  26,768.5 GB  692,990
145 Tajikistan  25,792.5 GB  1,223,436
146 Iceland  25,660.7 GB  771,624
147 Namibia  25,358.6 GB  752,404
148 Palau  24,511.8 GB  193,857
149 Reunion  23,782.9 GB  94,944
150 Seychelles  22,570.1 GB  3,427,762
151 Congo The Democratic Republic of The  21,748.7 GB  1,471,783
152 Chad  21,594.7 GB  4,516,812
153 Angola  21,123.9 GB  800,397
154 Mali  18,609.3 GB  1,072,920
155 Burkina Faso  18,485.4 GB  1,582,507
156 Mauritania  17,904.1 GB  537,548
157 Bahamas  17,885.1 GB  347,741
158 Montenegro  17,824.6 GB  372,354
159 Zambia  16,567.3 GB  664,503
160 Zimbabwe  16,153.9 GB  2,285,628
161 Saint Lucia  15,268.0 GB  185,984
162 Guyana  14,455.8 GB  304,503
163 Papua New Guinea  13,588.9 GB  198,653
164 Malawi  13,367.8 GB  192,948
165 Suriname  11,403.1 GB  313,066
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,367.0 GB  395,675
169 French Polynesia  9,255.6 GB  187,789
170 Belize  9,044.4 GB  517,395
171 Botswana  8,615.3 GB  193,940
172 Gambia  8,560.5 GB  3,639,151
173 Aruba  8,495.8 GB  94,739
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,007
175 Curacao  7,146.5 GB  136,092
176 Liberia  6,615.2 GB  552,516
177 Marshall Islands  6,416.6 GB  60,677
178 South Sudan  6,394.1 GB  345,464
179 Vanuatu  5,641.2 GB  278,243
180 Dominica  5,379.9 GB  295,660
181 Martinique  5,365.7 GB  76,801
182 Equatorial Guinea  5,268.3 GB  318,207
183 Congo  4,594.1 GB  124,710
184 Grenada  3,946.6 GB  88,653
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,351.9 GB  75,654
189 Guadeloupe  3,189.4 GB  43,899
190 Cape Verde  3,008.3 GB  137,623
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,915.9 GB  112,201
193 Cayman Islands  2,575.8 GB  58,516
194 Tonga  2,381.2 GB  165,157
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,250
196 American Samoa  2,266.1 GB  49,796
197 Sint Maarten  2,073.6 GB  52,156
198 Micronesia Federated States of  2,026.7 GB  88,742
199 Solomon Islands  2,002.7 GB  77,908
200 Burundi  1,987.9 GB  197,245
201 Niger  1,974.1 GB  142,700
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.8 GB  21,961
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,313
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.9 GB  24,913
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.2 GB  34,393
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,465
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  991.4 GB  14,272
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,890
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4