VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,327,849,667 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,654.00 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,869,711.8 GB  580,942,455
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,382.5 GB  5,310,310,999
3 Russian Federation  87,236,081.5 GB  1,386,884,087
4 Japan  66,500,562.7 GB  688,965,496
5 United States  52,086,006.8 GB  1,074,740,760
6 Taiwan  49,905,712.1 GB  786,505,375
7 France  45,862,013.6 GB  585,918,532
8 Indonesia  37,792,334.0 GB  883,398,258
9 India  35,350,569.1 GB  764,296,430
10 China  29,407,515.4 GB  770,106,903
11 Viet Nam  28,900,836.5 GB  493,344,540
12 Thailand  19,162,721.4 GB  342,902,300
13 United Arab Emirates  15,472,490.6 GB  515,478,302
14 Hong Kong  14,507,923.9 GB  235,137,980
15 Philippines  12,727,717.7 GB  314,044,326
16 Myanmar  12,705,209.7 GB  223,765,598
17 Malaysia  11,696,854.1 GB  138,862,595
18 Turkmenistan  11,341,251.6 GB  153,388,079
19 Bangladesh  9,447,540.7 GB  386,870,514
20 Ukraine  9,256,783.6 GB  529,055,647
21 Canada  7,954,627.4 GB  81,534,615
22 Saudi Arabia  7,815,336.6 GB  107,282,382
23 Germany  7,749,916.5 GB  238,685,475
24 Turkey  6,622,017.0 GB  97,442,219
25 Singapore  6,588,854.0 GB  378,314,849
26 Iraq  5,623,926.4 GB  223,974,041
27 Australia  5,461,232.9 GB  111,693,851
28 Brazil  5,162,010.6 GB  1,361,009,949
29 United Kingdom  5,138,647.7 GB  125,501,382
30 Lao People's Democratic Republic  4,395,877.3 GB  72,710,443
31 Pakistan  4,279,544.2 GB  103,753,555
32 Nigeria  3,573,114.1 GB  429,282,994
33 Cambodia  3,137,339.8 GB  91,745,675
34 Kenya  3,043,642.9 GB  182,658,462
35 Mexico  2,431,260.4 GB  43,292,465
36 Oman  1,968,403.7 GB  35,942,338
37 Spain  1,915,580.6 GB  20,511,908
38 Netherlands  1,888,054.8 GB  49,479,776
39 Argentina  1,885,029.0 GB  25,656,392
40 Armenia  1,450,974.5 GB  4,856,637
41 Egypt  1,341,436.1 GB  37,357,156
42 Qatar  1,323,468.2 GB  18,726,889
43 Algeria  1,319,296.3 GB  36,634,934
44 Nepal  1,318,967.1 GB  19,592,852
45 Syrian Arab Republic  1,273,892.6 GB  234,737,659
46 Jordan  1,265,609.9 GB  25,221,812
47 Italy  1,207,206.4 GB  14,693,503
48 New Zealand  1,111,127.2 GB  14,827,308
49 Kyrgyzstan  1,101,837.4 GB  12,397,367
50 Somalia  1,097,598.0 GB  49,923,664
51 Macau  1,041,357.8 GB  18,924,312
52 Sudan  1,025,700.7 GB  38,744,231
53 Kazakhstan  1,018,813.6 GB  14,889,377
54 Colombia  1,008,414.5 GB  19,439,504
55 Sweden  988,212.5 GB  17,038,468
56 Ghana  929,210.9 GB  54,728,441
57 Austria  922,446.6 GB  14,494,704
58 Venezuela  836,299.0 GB  25,538,942
59 Chile  809,013.4 GB  14,008,666
60 Belarus  800,099.2 GB  21,372,871
61 Romania  776,085.1 GB  13,364,161
62 Peru  758,361.4 GB  10,491,671
63 Ethiopia  742,897.9 GB  38,662,402
64 Mongolia  691,375.7 GB  11,272,212
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,447.7 GB  18,902,940
66 Kuwait  661,386.4 GB  10,223,958
67 Morocco  644,888.3 GB  25,161,828
68 Poland  624,417.4 GB  8,722,896
69 Cote D'ivoire  613,042.1 GB  9,114,212
70 Azerbaijan  594,273.2 GB  10,522,314
71 Latvia  585,690.4 GB  2,997,186
72 Yemen  565,913.4 GB  19,313,358
73 Ecuador  561,607.9 GB  53,493,834
74 Norway  541,306.7 GB  4,667,580
75 Switzerland  510,379.9 GB  34,087,840
76 Palestinian Territory Occupied  497,480.1 GB  12,358,552
77 Belgium  465,821.7 GB  6,231,113
78 South Africa  456,359.1 GB  16,889,352
79 Finland  431,944.2 GB  3,880,609
80 Tanzania United Republic of  416,064.4 GB  10,561,264
81 Israel  395,695.8 GB  8,959,264
82 Afghanistan  392,426.2 GB  14,614,980
83 Uganda  370,043.9 GB  18,831,287
84 Portugal  362,411.3 GB  5,670,451
85 Denmark  328,941.0 GB  2,998,257
86 Lithuania  317,419.8 GB  4,036,536
87 Hungary  314,631.1 GB  4,808,115
88 Czech Republic  313,313.8 GB  4,890,578
89 Georgia  290,579.7 GB  3,505,408
90 Guinea  280,434.8 GB  8,531,554
91 Greece  260,042.2 GB  3,719,061
92 Sri Lanka  249,479.5 GB  6,432,880
93 Bahrain  223,675.9 GB  3,607,014
94 Gabon  219,826.6 GB  2,367,121
95 Tunisia  215,845.6 GB  6,038,922
96 Brunei Darussalam  210,279.2 GB  1,596,068
97 Bulgaria  209,397.6 GB  4,102,291
98 Dominican Republic  207,013.6 GB  6,813,652
99 Lebanon  202,021.7 GB  8,997,168
100 Guatemala  201,071.9 GB  4,359,341
101 Uzbekistan  200,397.8 GB  3,946,748
102 Serbia  195,975.8 GB  3,528,946
103 Panama  181,113.0 GB  4,924,751
104 Bolivia  180,051.6 GB  3,176,111
105 Djibouti  162,244.8 GB  4,232,919
106 Paraguay  153,660.8 GB  2,052,107
107 Ireland  134,867.6 GB  1,869,910
108 Slovenia  132,200.7 GB  1,543,693
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,456.3 GB  1,123,519
110 Costa Rica  113,046.3 GB  1,680,902
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,335.6 GB  1,227,111
112 Moldova Republic of  105,830.8 GB  2,664,689
113 Albania  102,936.9 GB  2,331,505
114 Bosnia and Herzegowina  102,667.4 GB  932,570
115 Cuba  102,198.9 GB  2,632,958
116 Mauritius  98,372.6 GB  1,307,660
117 Jamaica  90,267.1 GB  2,058,041
118 Bhutan  81,015.9 GB  1,677,900
119 Estonia  80,040.2 GB  1,046,053
120 Uruguay  75,733.9 GB  1,110,125
121 Luxembourg  60,529.8 GB  1,316,565
122 Honduras  59,882.2 GB  1,388,678
123 Benin  59,547.1 GB  6,818,771
124 Antigua and Barbuda  58,016.9 GB  1,620,679
125 Cyprus  54,741.4 GB  4,771,862
126 Togo  53,780.1 GB  1,410,612
127 Maldives  51,629.7 GB  900,944
128 Senegal  50,796.1 GB  1,932,961
129 Guam  50,299.2 GB  977,445
130 Northern Mariana Islands  42,659.7 GB  267,429
131 Macedonia  41,826.0 GB  652,609
132 Trinidad and Tobago  41,561.2 GB  636,534
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,280.2 GB  3,189,942
135 Rwanda  35,766.8 GB  1,186,977
136 Timor-leste  33,885.9 GB  735,820
137 Mozambique  33,195.6 GB  2,372,838
138 El Salvador  32,749.8 GB  868,914
139 Fiji  29,591.2 GB  814,977
140 Barbados  28,551.4 GB  341,953
141 Madagascar  28,480.1 GB  749,404
142 Nicaragua  26,957.0 GB  519,770
143 Malta  26,519.1 GB  501,323
144 Namibia  25,282.3 GB  749,809
145 Iceland  24,703.7 GB  746,334
146 Tajikistan  24,621.4 GB  1,195,354
147 Puerto Rico  23,968.6 GB  632,797
148 Palau  23,795.1 GB  180,778
149 Reunion  23,185.0 GB  93,137
150 Seychelles  22,022.2 GB  3,411,224
151 Chad  21,477.0 GB  4,513,813
152 Congo The Democratic Republic of The  21,040.7 GB  1,432,450
153 Angola  20,404.9 GB  721,008
154 Mali  18,152.0 GB  1,056,317
155 Burkina Faso  17,975.4 GB  1,556,802
156 Montenegro  17,653.1 GB  370,135
157 Bahamas  17,460.6 GB  345,074
158 Mauritania  17,449.6 GB  527,746
159 Zambia  16,171.7 GB  652,134
160 Zimbabwe  15,884.5 GB  2,279,495
161 Saint Lucia  14,855.6 GB  180,040
162 Guyana  13,795.1 GB  297,646
163 Malawi  13,146.7 GB  187,936
164 Papua New Guinea  12,453.9 GB  191,775
165 Suriname  11,122.6 GB  309,168
166 Samoa  9,823.9 GB  20,777
167 New Caledonia  9,667.4 GB  127,354
168 Haiti  9,160.3 GB  385,834
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,650.3 GB  185,029
171 Gambia  8,455.0 GB  3,636,039
172 Aruba  8,355.8 GB  91,659
173 Botswana  8,216.8 GB  189,271
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.3 GB  98,410
175 Curacao  6,817.6 GB  131,557
176 Liberia  6,546.2 GB  550,757
177 Marshall Islands  6,150.8 GB  59,320
178 South Sudan  6,086.5 GB  332,566
179 Dominica  5,266.2 GB  293,473
180 Martinique  5,199.2 GB  74,481
181 Equatorial Guinea  5,124.3 GB  314,599
182 Vanuatu  4,999.6 GB  274,011
183 Congo  4,467.1 GB  122,206
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,079
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,353.9 GB  36,882
188 Guadeloupe  3,018.9 GB  42,585
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,375
191 Andorra  2,850.6 GB  71,553
192 Cape Verde  2,650.5 GB  123,731
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.4 GB  164,494
195 Swaziland  2,249.6 GB  84,753
196 American Samoa  2,115.3 GB  47,607
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,413
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.0 GB  141,468
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,458
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.2 GB  20,758
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.3 GB  24,497
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,412
208 Saint Kitts and Nevis  963.7 GB  13,801
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.3 GB  11,502
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4