VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,721,556,737 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/20。
流量通过 VPN 传输总额为 930,518.84 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,495,281.6 GB  593,858,171
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,709,026.4 GB  5,313,575,902
3 Russian Federation  88,469,321.5 GB  1,392,441,537
4 Japan  68,575,118.7 GB  705,070,612
5 United States  53,228,550.5 GB  1,175,669,140
6 Taiwan  50,837,256.5 GB  792,313,620
7 France  46,291,241.8 GB  591,731,703
8 Indonesia  38,645,725.2 GB  893,110,949
9 India  36,203,688.4 GB  773,508,305
10 Viet Nam  29,753,068.0 GB  502,773,196
11 China  29,582,573.2 GB  773,054,264
12 Thailand  19,627,272.1 GB  346,529,444
13 United Arab Emirates  15,699,919.1 GB  518,005,914
14 Hong Kong  14,751,544.7 GB  241,601,294
15 Myanmar  13,095,088.1 GB  225,072,149
16 Philippines  12,932,382.8 GB  318,101,444
17 Malaysia  11,933,245.8 GB  141,195,406
18 Turkmenistan  11,798,782.2 GB  155,248,478
19 Bangladesh  9,490,912.9 GB  387,518,195
20 Ukraine  9,375,375.9 GB  536,565,478
21 Canada  8,134,469.6 GB  85,352,696
22 Saudi Arabia  8,014,522.7 GB  108,935,840
23 Germany  7,895,380.6 GB  247,864,980
24 Turkey  6,760,831.5 GB  99,321,735
25 Singapore  6,695,841.5 GB  410,345,062
26 Iraq  5,671,492.8 GB  225,027,476
27 Australia  5,633,046.7 GB  114,022,338
28 Brazil  5,367,391.1 GB  1,382,453,822
29 United Kingdom  5,273,800.9 GB  130,100,699
30 Lao People's Democratic Republic  4,550,830.8 GB  74,054,189
31 Pakistan  4,407,718.7 GB  105,022,351
32 Nigeria  3,776,934.9 GB  448,552,044
33 Argentina  3,538,063.6 GB  55,507,682
34 Cambodia  3,216,687.2 GB  92,673,106
35 Kenya  3,054,261.5 GB  183,146,282
36 Mexico  2,491,219.1 GB  44,155,638
37 Oman  2,059,209.3 GB  36,779,243
38 Spain  2,043,309.3 GB  23,401,420
39 Netherlands  1,926,648.1 GB  52,423,576
40 Armenia  1,458,182.9 GB  4,889,774
41 Egypt  1,371,830.2 GB  37,697,122
42 Qatar  1,355,622.5 GB  19,082,656
43 Algeria  1,355,092.6 GB  37,118,021
44 Nepal  1,330,600.0 GB  19,723,796
45 Syrian Arab Republic  1,300,094.3 GB  235,643,536
46 Jordan  1,282,467.8 GB  25,405,106
47 Somalia  1,260,878.3 GB  55,555,308
48 Italy  1,239,051.3 GB  15,170,998
49 Kyrgyzstan  1,173,209.7 GB  13,086,688
50 New Zealand  1,140,895.1 GB  15,110,457
51 Sudan  1,117,018.4 GB  40,985,142
52 Macau  1,056,366.0 GB  19,067,727
53 Colombia  1,044,343.0 GB  19,874,851
54 Kazakhstan  1,042,302.9 GB  15,200,419
55 Sweden  1,002,873.6 GB  18,441,439
56 Cote D'ivoire  968,012.9 GB  12,044,349
57 Ghana  960,400.1 GB  56,683,478
58 Austria  931,093.0 GB  14,625,321
59 Venezuela  870,817.0 GB  26,032,933
60 Belarus  838,687.2 GB  21,892,170
61 Chile  828,885.1 GB  14,202,065
62 Romania  791,968.9 GB  14,424,878
63 Peru  779,178.7 GB  10,659,685
64 Ethiopia  755,541.6 GB  39,133,518
65 Gabon  742,133.2 GB  6,064,156
66 Mongolia  696,993.0 GB  11,313,894
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,556.8 GB  19,255,618
68 Kuwait  680,401.2 GB  10,448,827
69 Morocco  653,271.2 GB  25,304,289
70 Poland  638,925.5 GB  9,186,130
71 Yemen  602,412.2 GB  20,442,956
72 Azerbaijan  596,134.5 GB  10,536,298
73 Latvia  590,844.5 GB  3,083,814
74 Ecuador  577,856.6 GB  53,706,948
75 Norway  545,598.3 GB  4,734,747
76 Switzerland  521,916.5 GB  37,827,636
77 Palestinian Territory Occupied  501,822.4 GB  12,403,245
78 Belgium  476,786.4 GB  6,484,568
79 South Africa  465,325.9 GB  17,119,964
80 Finland  440,663.1 GB  3,916,992
81 Afghanistan  428,921.8 GB  15,797,101
82 Tanzania United Republic of  428,885.5 GB  10,836,998
83 Israel  407,843.2 GB  9,230,085
84 Uganda  380,391.3 GB  19,240,602
85 Portugal  374,968.5 GB  5,883,626
86 Denmark  332,207.9 GB  3,047,202
87 Lithuania  324,526.0 GB  4,108,398
88 Hungary  324,300.6 GB  4,882,869
89 Czech Republic  322,881.7 GB  4,964,437
90 Georgia  297,175.2 GB  3,558,385
91 Guinea  281,724.9 GB  8,617,346
92 Greece  268,224.6 GB  3,766,426
93 Sri Lanka  262,354.3 GB  6,615,150
94 Bahrain  227,093.0 GB  3,664,063
95 Tunisia  218,401.2 GB  6,085,565
96 Dominican Republic  217,940.3 GB  6,975,124
97 Brunei Darussalam  214,009.4 GB  1,607,113
98 Bulgaria  212,075.2 GB  4,207,972
99 Guatemala  206,335.9 GB  4,414,522
100 Uzbekistan  203,546.8 GB  4,132,570
101 Lebanon  203,385.2 GB  9,032,501
102 Serbia  200,375.8 GB  3,546,076
103 Panama  190,034.9 GB  5,188,055
104 Bolivia  185,855.6 GB  3,253,250
105 Djibouti  163,564.3 GB  4,260,705
106 Paraguay  160,531.9 GB  2,112,532
107 Ireland  137,499.3 GB  2,123,796
108 Slovenia  133,132.0 GB  1,552,184
109 Costa Rica  117,149.4 GB  1,813,037
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,799.7 GB  1,156,581
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,758.1 GB  1,238,285
112 Moldova Republic of  107,535.6 GB  2,760,304
113 Cuba  106,041.3 GB  2,791,884
114 Albania  104,825.6 GB  2,349,068
115 Bosnia and Herzegowina  102,982.5 GB  936,150
116 Mauritius  99,707.9 GB  1,334,110
117 Jamaica  92,675.2 GB  2,106,011
118 Estonia  81,597.5 GB  1,100,069
119 Bhutan  81,476.1 GB  1,687,805
120 Uruguay  79,827.0 GB  1,168,700
121 Rwanda  62,353.6 GB  1,864,418
122 Luxembourg  61,976.3 GB  1,347,965
123 Honduras  61,671.7 GB  1,417,286
124 Benin  60,898.0 GB  7,051,485
125 Antigua and Barbuda  59,506.2 GB  1,626,206
126 Cyprus  55,802.2 GB  7,572,302
127 Togo  54,001.1 GB  1,419,321
128 Senegal  53,283.8 GB  1,988,603
129 Maldives  53,256.9 GB  910,979
130 Guam  51,725.1 GB  987,277
131 Northern Mariana Islands  44,356.6 GB  270,837
132 Trinidad and Tobago  42,345.4 GB  644,719
133 Macedonia  42,136.1 GB  654,596
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,231.6 GB  3,242,307
136 Timor-leste  34,121.2 GB  744,041
137 Mozambique  33,697.1 GB  2,519,761
138 El Salvador  33,531.5 GB  879,713
139 Fiji  29,969.7 GB  829,172
140 Madagascar  28,927.6 GB  761,205
141 Barbados  28,879.9 GB  354,022
142 Nicaragua  27,356.3 GB  528,403
143 Malta  26,972.1 GB  507,203
144 Puerto Rico  26,776.5 GB  693,049
145 Tajikistan  25,793.6 GB  1,223,452
146 Iceland  25,660.7 GB  771,650
147 Namibia  25,358.6 GB  752,405
148 Palau  24,511.8 GB  193,857
149 Reunion  23,782.9 GB  94,945
150 Seychelles  22,570.1 GB  3,427,781
151 Congo The Democratic Republic of The  21,749.7 GB  1,471,794
152 Chad  21,594.7 GB  4,516,815
153 Angola  21,124.5 GB  800,403
154 Mali  18,609.3 GB  1,072,927
155 Burkina Faso  18,487.7 GB  1,582,533
156 Mauritania  17,904.1 GB  537,559
157 Bahamas  17,885.1 GB  347,741
158 Montenegro  17,826.3 GB  372,359
159 Zambia  16,567.3 GB  664,507
160 Zimbabwe  16,153.9 GB  2,285,634
161 Saint Lucia  15,268.0 GB  185,984
162 Guyana  14,455.8 GB  304,504
163 Papua New Guinea  13,588.9 GB  198,653
164 Malawi  13,367.8 GB  192,949
165 Suriname  11,403.1 GB  313,067
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,367.0 GB  395,675
169 French Polynesia  9,255.6 GB  187,789
170 Belize  9,044.4 GB  517,396
171 Botswana  8,615.6 GB  193,942
172 Gambia  8,560.5 GB  3,639,151
173 Aruba  8,495.9 GB  94,743
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,007
175 Curacao  7,146.8 GB  136,100
176 Liberia  6,615.2 GB  552,516
177 Marshall Islands  6,416.9 GB  60,678
178 South Sudan  6,394.2 GB  345,472
179 Vanuatu  5,641.2 GB  278,244
180 Dominica  5,380.2 GB  295,663
181 Martinique  5,365.7 GB  76,801
182 Equatorial Guinea  5,268.3 GB  318,209
183 Congo  4,594.1 GB  124,710
184 Grenada  3,946.6 GB  88,653
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,353.3 GB  75,657
189 Guadeloupe  3,189.4 GB  43,899
190 Cape Verde  3,008.3 GB  137,626
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,919.3 GB  112,203
193 Cayman Islands  2,581.6 GB  58,517
194 Tonga  2,381.2 GB  165,157
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,250
196 American Samoa  2,266.5 GB  49,797
197 Sint Maarten  2,073.6 GB  52,156
198 Micronesia Federated States of  2,026.7 GB  88,742
199 Solomon Islands  2,002.7 GB  77,909
200 Burundi  1,988.0 GB  197,253
201 Niger  1,974.1 GB  142,700
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.8 GB  21,961
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,313
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.9 GB  24,913
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.4 GB  34,397
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,465
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  991.4 GB  14,278
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,920
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,890
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4