VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,721,542,140 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/20 まで。
合計転送トラフィック量は 930,518.44 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,495,201.0 GB  593,858,004
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,709,014.7 GB  5,313,575,738
3 Russian Federation  88,469,313.9 GB  1,392,441,248
4 Japan  68,575,089.3 GB  705,070,087
5 United States  53,228,542.5 GB  1,175,662,020
6 Taiwan  50,837,252.0 GB  792,313,528
7 France  46,291,235.6 GB  591,731,614
8 Indonesia  38,645,711.6 GB  893,110,823
9 India  36,203,669.4 GB  773,508,162
10 Viet Nam  29,753,063.3 GB  502,772,956
11 China  29,582,571.5 GB  773,054,156
12 Thailand  19,627,254.5 GB  346,529,305
13 United Arab Emirates  15,699,916.9 GB  518,005,877
14 Hong Kong  14,751,536.1 GB  241,600,921
15 Myanmar  13,095,088.0 GB  225,072,147
16 Philippines  12,932,380.4 GB  318,101,430
17 Malaysia  11,933,245.4 GB  141,195,250
18 Turkmenistan  11,798,766.8 GB  155,248,433
19 Bangladesh  9,490,911.9 GB  387,518,184
20 Ukraine  9,375,374.9 GB  536,565,366
21 Canada  8,134,467.8 GB  85,352,418
22 Saudi Arabia  8,014,518.9 GB  108,935,806
23 Germany  7,895,378.3 GB  247,864,677
24 Turkey  6,760,830.0 GB  99,321,622
25 Singapore  6,695,837.5 GB  410,344,939
26 Iraq  5,671,492.5 GB  225,027,459
27 Australia  5,633,043.6 GB  114,022,315
28 Brazil  5,367,386.0 GB  1,382,453,082
29 United Kingdom  5,273,797.2 GB  130,100,412
30 Lao People's Democratic Republic  4,550,830.0 GB  74,054,156
31 Pakistan  4,407,717.6 GB  105,022,328
32 Nigeria  3,776,930.3 GB  448,551,398
33 Argentina  3,538,025.3 GB  55,507,200
34 Cambodia  3,216,686.4 GB  92,673,098
35 Kenya  3,054,259.4 GB  183,146,280
36 Mexico  2,491,219.0 GB  44,155,617
37 Oman  2,059,208.5 GB  36,779,227
38 Spain  2,043,282.9 GB  23,401,308
39 Netherlands  1,926,645.1 GB  52,423,544
40 Armenia  1,458,182.9 GB  4,889,771
41 Egypt  1,371,830.0 GB  37,697,114
42 Qatar  1,355,619.0 GB  19,082,652
43 Algeria  1,355,092.3 GB  37,118,015
44 Nepal  1,330,600.0 GB  19,723,794
45 Syrian Arab Republic  1,300,094.1 GB  235,643,528
46 Jordan  1,282,467.6 GB  25,405,104
47 Somalia  1,260,877.5 GB  55,555,222
48 Italy  1,239,050.7 GB  15,170,986
49 Kyrgyzstan  1,173,207.4 GB  13,086,678
50 New Zealand  1,140,895.1 GB  15,110,454
51 Sudan  1,117,016.7 GB  40,985,056
52 Macau  1,056,365.9 GB  19,067,723
53 Colombia  1,044,342.8 GB  19,874,843
54 Kazakhstan  1,042,302.8 GB  15,200,417
55 Sweden  1,002,873.6 GB  18,441,020
56 Cote D'ivoire  968,006.3 GB  12,044,304
57 Ghana  960,399.8 GB  56,683,391
58 Austria  931,093.0 GB  14,625,321
59 Venezuela  870,811.6 GB  26,032,919
60 Belarus  838,686.6 GB  21,892,152
61 Chile  828,885.1 GB  14,202,062
62 Romania  791,968.9 GB  14,424,824
63 Peru  779,177.7 GB  10,659,681
64 Ethiopia  755,540.0 GB  39,133,509
65 Gabon  742,109.7 GB  6,064,053
66 Mongolia  696,993.0 GB  11,313,894
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,556.8 GB  19,255,617
68 Kuwait  680,401.2 GB  10,448,826
69 Morocco  653,271.2 GB  25,304,283
70 Poland  638,925.5 GB  9,186,112
71 Yemen  602,411.9 GB  20,442,928
72 Azerbaijan  596,134.5 GB  10,536,298
73 Latvia  590,844.5 GB  3,083,799
74 Ecuador  577,856.6 GB  53,706,940
75 Norway  545,598.3 GB  4,734,742
76 Switzerland  521,916.2 GB  37,827,586
77 Palestinian Territory Occupied  501,822.4 GB  12,403,245
78 Belgium  476,786.4 GB  6,484,559
79 South Africa  465,325.8 GB  17,119,962
80 Finland  440,663.1 GB  3,916,991
81 Afghanistan  428,920.2 GB  15,797,095
82 Tanzania United Republic of  428,885.5 GB  10,836,997
83 Israel  407,843.2 GB  9,230,083
84 Uganda  380,391.2 GB  19,240,597
85 Portugal  374,968.5 GB  5,883,540
86 Denmark  332,207.9 GB  3,047,202
87 Lithuania  324,526.0 GB  4,108,397
88 Hungary  324,300.6 GB  4,882,866
89 Czech Republic  322,881.0 GB  4,964,433
90 Georgia  297,174.7 GB  3,558,384
91 Guinea  281,724.9 GB  8,617,346
92 Greece  268,224.6 GB  3,766,425
93 Sri Lanka  262,354.0 GB  6,615,142
94 Bahrain  227,093.0 GB  3,664,063
95 Tunisia  218,401.2 GB  6,085,565
96 Dominican Republic  217,940.3 GB  6,975,121
97 Brunei Darussalam  214,009.1 GB  1,607,112
98 Bulgaria  212,075.2 GB  4,207,959
99 Guatemala  206,335.8 GB  4,414,520
100 Uzbekistan  203,546.8 GB  4,132,569
101 Lebanon  203,385.2 GB  9,032,501
102 Serbia  200,375.8 GB  3,546,076
103 Panama  190,034.9 GB  5,188,039
104 Bolivia  185,855.6 GB  3,253,249
105 Djibouti  163,564.3 GB  4,260,705
106 Paraguay  160,531.8 GB  2,112,531
107 Ireland  137,499.3 GB  2,123,792
108 Slovenia  133,132.0 GB  1,552,184
109 Costa Rica  117,149.4 GB  1,813,037
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,799.7 GB  1,156,581
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,758.1 GB  1,238,285
112 Moldova Republic of  107,535.6 GB  2,760,304
113 Cuba  106,041.3 GB  2,791,883
114 Albania  104,825.6 GB  2,349,068
115 Bosnia and Herzegowina  102,982.5 GB  936,149
116 Mauritius  99,707.9 GB  1,334,110
117 Jamaica  92,675.2 GB  2,106,011
118 Estonia  81,597.5 GB  1,100,060
119 Bhutan  81,476.1 GB  1,687,805
120 Uruguay  79,827.0 GB  1,168,700
121 Rwanda  62,353.0 GB  1,864,414
122 Luxembourg  61,976.3 GB  1,347,963
123 Honduras  61,671.7 GB  1,417,282
124 Benin  60,898.0 GB  7,051,485
125 Antigua and Barbuda  59,506.2 GB  1,626,206
126 Cyprus  55,802.2 GB  7,572,302
127 Togo  54,001.1 GB  1,419,321
128 Senegal  53,283.8 GB  1,988,602
129 Maldives  53,256.9 GB  910,979
130 Guam  51,725.1 GB  987,277
131 Northern Mariana Islands  44,356.6 GB  270,837
132 Trinidad and Tobago  42,345.4 GB  644,719
133 Macedonia  42,136.1 GB  654,596
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,231.6 GB  3,242,306
136 Timor-leste  34,121.2 GB  744,041
137 Mozambique  33,697.1 GB  2,519,761
138 El Salvador  33,531.5 GB  879,713
139 Fiji  29,969.7 GB  829,172
140 Madagascar  28,927.6 GB  761,205
141 Barbados  28,879.9 GB  354,022
142 Nicaragua  27,356.3 GB  528,403
143 Malta  26,972.1 GB  507,203
144 Puerto Rico  26,776.5 GB  693,047
145 Tajikistan  25,793.6 GB  1,223,452
146 Iceland  25,660.7 GB  771,650
147 Namibia  25,358.6 GB  752,405
148 Palau  24,511.8 GB  193,857
149 Reunion  23,782.9 GB  94,945
150 Seychelles  22,570.1 GB  3,427,780
151 Congo The Democratic Republic of The  21,749.7 GB  1,471,794
152 Chad  21,594.7 GB  4,516,815
153 Angola  21,124.5 GB  800,403
154 Mali  18,609.3 GB  1,072,927
155 Burkina Faso  18,487.7 GB  1,582,533
156 Mauritania  17,904.1 GB  537,559
157 Bahamas  17,885.1 GB  347,741
158 Montenegro  17,826.3 GB  372,359
159 Zambia  16,567.3 GB  664,507
160 Zimbabwe  16,153.9 GB  2,285,634
161 Saint Lucia  15,268.0 GB  185,984
162 Guyana  14,455.8 GB  304,504
163 Papua New Guinea  13,588.9 GB  198,653
164 Malawi  13,367.8 GB  192,949
165 Suriname  11,403.1 GB  313,067
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,367.0 GB  395,675
169 French Polynesia  9,255.6 GB  187,789
170 Belize  9,044.4 GB  517,396
171 Botswana  8,615.6 GB  193,942
172 Gambia  8,560.5 GB  3,639,151
173 Aruba  8,495.9 GB  94,743
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,007
175 Curacao  7,146.8 GB  136,100
176 Liberia  6,615.2 GB  552,516
177 Marshall Islands  6,416.9 GB  60,678
178 South Sudan  6,394.2 GB  345,472
179 Vanuatu  5,641.2 GB  278,244
180 Dominica  5,380.2 GB  295,663
181 Martinique  5,365.7 GB  76,801
182 Equatorial Guinea  5,268.3 GB  318,209
183 Congo  4,594.1 GB  124,710
184 Grenada  3,946.6 GB  88,653
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,353.3 GB  75,657
189 Guadeloupe  3,189.4 GB  43,899
190 Cape Verde  3,008.3 GB  137,626
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,915.9 GB  112,202
193 Cayman Islands  2,581.6 GB  58,517
194 Tonga  2,381.2 GB  165,157
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,250
196 American Samoa  2,266.5 GB  49,797
197 Sint Maarten  2,073.6 GB  52,156
198 Micronesia Federated States of  2,026.7 GB  88,742
199 Solomon Islands  2,002.7 GB  77,909
200 Burundi  1,988.0 GB  197,253
201 Niger  1,974.1 GB  142,700
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.8 GB  21,961
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,313
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.9 GB  24,913
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.3 GB  34,395
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,465
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  991.4 GB  14,278
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,920
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,890
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4