VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,327,744,664 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/16 まで。
合計転送トラフィック量は 910,647.60 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,869,223.1 GB  580,939,061
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,380.8 GB  5,310,310,969
3 Russian Federation  87,235,446.8 GB  1,386,882,546
4 Japan  66,500,179.1 GB  688,961,810
5 United States  52,085,670.6 GB  1,074,728,280
6 Taiwan  49,905,534.7 GB  786,503,540
7 France  45,861,821.8 GB  585,916,769
8 Indonesia  37,791,862.3 GB  883,394,295
9 India  35,350,156.6 GB  764,292,127
10 China  29,407,420.9 GB  770,105,323
11 Viet Nam  28,900,641.2 GB  493,342,508
12 Thailand  19,162,584.0 GB  342,901,144
13 United Arab Emirates  15,472,305.8 GB  515,476,419
14 Hong Kong  14,507,870.6 GB  235,137,221
15 Philippines  12,727,643.1 GB  314,044,060
16 Myanmar  12,705,118.8 GB  223,765,416
17 Malaysia  11,696,808.5 GB  138,862,210
18 Turkmenistan  11,341,071.2 GB  153,387,273
19 Bangladesh  9,447,520.6 GB  386,870,225
20 Ukraine  9,256,714.8 GB  529,053,476
21 Canada  7,954,564.1 GB  81,534,179
22 Saudi Arabia  7,815,277.2 GB  107,281,512
23 Germany  7,749,826.0 GB  238,683,225
24 Turkey  6,621,876.1 GB  97,440,866
25 Singapore  6,588,764.7 GB  378,313,524
26 Iraq  5,623,889.9 GB  223,973,113
27 Australia  5,461,200.9 GB  111,693,462
28 Brazil  5,161,980.4 GB  1,361,003,138
29 United Kingdom  5,138,593.7 GB  125,500,472
30 Lao People's Democratic Republic  4,395,851.1 GB  72,710,013
31 Pakistan  4,279,468.6 GB  103,752,755
32 Nigeria  3,573,031.4 GB  429,274,630
33 Cambodia  3,137,325.1 GB  91,745,489
34 Kenya  3,043,640.7 GB  182,657,823
35 Mexico  2,431,242.1 GB  43,292,173
36 Oman  1,968,376.5 GB  35,941,993
37 Spain  1,915,535.0 GB  20,510,927
38 Netherlands  1,888,048.8 GB  49,478,849
39 Argentina  1,884,602.1 GB  25,649,090
40 Armenia  1,450,974.3 GB  4,856,630
41 Egypt  1,341,416.3 GB  37,357,013
42 Qatar  1,323,447.8 GB  18,726,772
43 Algeria  1,319,286.1 GB  36,634,777
44 Nepal  1,318,962.0 GB  19,592,744
45 Syrian Arab Republic  1,273,884.3 GB  234,737,092
46 Jordan  1,265,604.4 GB  25,221,713
47 Italy  1,207,198.7 GB  14,693,403
48 New Zealand  1,111,126.7 GB  14,827,094
49 Kyrgyzstan  1,101,796.4 GB  12,397,091
50 Somalia  1,097,505.4 GB  49,918,119
51 Macau  1,041,354.8 GB  18,924,249
52 Sudan  1,025,674.8 GB  38,742,688
53 Kazakhstan  1,018,803.6 GB  14,889,240
54 Colombia  1,008,412.0 GB  19,439,354
55 Sweden  988,210.9 GB  17,038,408
56 Ghana  929,200.7 GB  54,727,681
57 Austria  922,445.7 GB  14,494,693
58 Venezuela  836,293.5 GB  25,538,459
59 Chile  809,010.7 GB  14,008,580
60 Belarus  800,074.0 GB  21,372,606
61 Romania  776,084.1 GB  13,364,122
62 Peru  758,357.0 GB  10,491,633
63 Ethiopia  742,892.2 GB  38,662,098
64 Mongolia  691,375.5 GB  11,272,206
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,440.0 GB  18,902,635
66 Kuwait  661,383.1 GB  10,223,900
67 Morocco  644,885.3 GB  25,161,776
68 Poland  624,409.6 GB  8,722,827
69 Cote D'ivoire  612,850.1 GB  9,112,968
70 Azerbaijan  594,263.2 GB  10,522,297
71 Latvia  585,688.8 GB  2,997,175
72 Yemen  565,900.6 GB  19,312,381
73 Ecuador  561,604.8 GB  53,493,742
74 Norway  541,305.3 GB  4,667,551
75 Switzerland  510,373.7 GB  34,084,738
76 Palestinian Territory Occupied  497,477.3 GB  12,358,530
77 Belgium  465,818.0 GB  6,231,079
78 South Africa  456,353.4 GB  16,889,267
79 Finland  431,939.7 GB  3,880,600
80 Tanzania United Republic of  416,060.3 GB  10,561,168
81 Israel  395,691.7 GB  8,959,114
82 Afghanistan  392,409.5 GB  14,614,519
83 Uganda  370,040.6 GB  18,831,149
84 Portugal  362,408.2 GB  5,670,391
85 Denmark  328,940.5 GB  2,998,233
86 Lithuania  317,418.9 GB  4,036,523
87 Hungary  314,628.9 GB  4,808,044
88 Czech Republic  313,310.4 GB  4,890,544
89 Georgia  290,560.9 GB  3,505,377
90 Guinea  280,419.7 GB  8,531,099
91 Greece  260,042.1 GB  3,719,039
92 Sri Lanka  249,476.9 GB  6,432,863
93 Bahrain  223,675.6 GB  3,607,005
94 Gabon  219,698.1 GB  2,365,613
95 Tunisia  215,845.0 GB  6,038,904
96 Brunei Darussalam  210,278.3 GB  1,596,065
97 Bulgaria  209,397.0 GB  4,102,285
98 Dominican Republic  207,011.6 GB  6,813,543
99 Lebanon  202,021.5 GB  8,997,141
100 Guatemala  201,069.1 GB  4,359,325
101 Uzbekistan  200,397.3 GB  3,946,625
102 Serbia  195,975.8 GB  3,528,941
103 Panama  181,112.4 GB  4,924,693
104 Bolivia  180,050.5 GB  3,176,093
105 Djibouti  162,243.7 GB  4,232,907
106 Paraguay  153,660.8 GB  2,052,087
107 Ireland  134,867.4 GB  1,869,889
108 Slovenia  132,200.7 GB  1,543,692
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,455.4 GB  1,123,515
110 Costa Rica  113,045.0 GB  1,680,884
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,335.6 GB  1,227,110
112 Moldova Republic of  105,829.8 GB  2,664,678
113 Albania  102,936.9 GB  2,331,502
114 Bosnia and Herzegowina  102,667.4 GB  932,570
115 Cuba  102,196.7 GB  2,632,737
116 Mauritius  98,371.4 GB  1,307,611
117 Jamaica  90,266.9 GB  2,058,015
118 Bhutan  81,015.7 GB  1,677,887
119 Estonia  80,039.6 GB  1,046,045
120 Uruguay  75,733.3 GB  1,110,122
121 Luxembourg  60,528.0 GB  1,316,555
122 Honduras  59,880.9 GB  1,388,657
123 Benin  59,547.0 GB  6,818,516
124 Antigua and Barbuda  58,015.4 GB  1,620,674
125 Cyprus  54,741.4 GB  4,769,454
126 Togo  53,780.1 GB  1,410,609
127 Maldives  51,629.7 GB  900,944
128 Senegal  50,796.0 GB  1,932,956
129 Guam  50,299.0 GB  977,441
130 Northern Mariana Islands  42,659.7 GB  267,429
131 Macedonia  41,826.0 GB  652,607
132 Trinidad and Tobago  41,561.2 GB  636,534
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,280.2 GB  3,189,935
135 Rwanda  35,750.3 GB  1,186,419
136 Timor-leste  33,885.9 GB  735,820
137 Mozambique  33,194.8 GB  2,372,827
138 El Salvador  32,749.0 GB  868,903
139 Fiji  29,591.2 GB  814,977
140 Barbados  28,551.4 GB  341,950
141 Madagascar  28,480.1 GB  749,404
142 Nicaragua  26,957.0 GB  519,770
143 Malta  26,519.1 GB  501,323
144 Namibia  25,282.0 GB  749,808
145 Iceland  24,703.7 GB  746,334
146 Tajikistan  24,620.6 GB  1,195,349
147 Puerto Rico  23,966.7 GB  632,773
148 Palau  23,794.9 GB  180,775
149 Reunion  23,185.0 GB  93,137
150 Seychelles  22,022.2 GB  3,411,224
151 Chad  21,477.0 GB  4,513,811
152 Congo The Democratic Republic of The  21,039.9 GB  1,432,397
153 Angola  20,404.7 GB  721,001
154 Mali  18,151.8 GB  1,056,302
155 Burkina Faso  17,975.1 GB  1,556,770
156 Montenegro  17,652.1 GB  370,132
157 Bahamas  17,460.6 GB  345,074
158 Mauritania  17,449.6 GB  527,746
159 Zambia  16,171.7 GB  652,133
160 Zimbabwe  15,884.0 GB  2,279,493
161 Saint Lucia  14,855.6 GB  180,040
162 Guyana  13,795.1 GB  297,645
163 Malawi  13,146.2 GB  187,932
164 Papua New Guinea  12,453.9 GB  191,775
165 Suriname  11,122.4 GB  309,165
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,667.4 GB  127,353
168 Haiti  9,160.0 GB  385,833
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,650.3 GB  185,029
171 Gambia  8,455.0 GB  3,636,038
172 Aruba  8,355.8 GB  91,659
173 Botswana  8,216.7 GB  189,270
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.3 GB  98,407
175 Curacao  6,817.6 GB  131,557
176 Liberia  6,546.1 GB  550,756
177 Marshall Islands  6,150.8 GB  59,320
178 South Sudan  6,086.4 GB  332,556
179 Dominica  5,266.2 GB  293,473
180 Martinique  5,199.2 GB  74,481
181 Equatorial Guinea  5,124.3 GB  314,599
182 Vanuatu  4,999.6 GB  274,011
183 Congo  4,467.1 GB  122,206
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,079
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,353.0 GB  36,881
188 Guadeloupe  3,018.8 GB  42,584
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,374
191 Andorra  2,850.6 GB  71,552
192 Cape Verde  2,650.2 GB  123,729
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.4 GB  164,494
195 Swaziland  2,249.6 GB  84,753
196 American Samoa  2,115.3 GB  47,607
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,413
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.0 GB  141,468
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,458
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.2 GB  20,758
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.3 GB  24,497
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.3 GB  33,411
208 Saint Kitts and Nevis  963.7 GB  13,801
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.3 GB  11,501
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4